KURUMSAL YÖNETİM
Hissedarlar | Pay (%) | Tutar |
---|---|---|
Investco Holding A.Ş. | 63,56 | 44.494.212,5 |
Halka Açık Kısım | 36,44 | 25.505.787,5 |
Sermaye | 100,00 | 70.000.000 |
KOMİTELER | ||
---|---|---|
Denetim Komitesi | Riskin Erken Saptanması Komitesi | Kurumsal Yönetim Komitesi |
Dr. Sezai Bekgöz | Dr. Sezai Bekgöz | Prof. Dr. M.Ege Yazgan |
Prof. Dr. M.Ege Yazgan | Prof. Dr. M.Ege Yazgan | Dr. Sezai Bekgöz |
Mustafa Arslan |