KURUMSAL YÖNETİM
Hissedarlar | Pay (%) | Tutar |
---|---|---|
Investco Holding A.Ş. | 63,56 | 44.494.212,5 |
Halka Açık Kısım | 36,44 | 25.505.787,5 |
Sermaye | 100,00 | 70.000.000 |
KOMİTELER | ||
---|---|---|
Denetim Komitesi | Riskin Erken Saptanması Komitesi | Kurumsal Yönetim Komitesi |
Yasemin ÖZCAN KELEŞ | Yasemin ÖZCAN KELEŞ | Prof.Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN |
Prof.Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN | Prof.Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN | Yasemin ÖZCAN KELEŞ |
Gürsel KONA |